|
||||
1. Vorsitzender: Josef Heckl jun.
|
||||
Nachdem die Wählergruppe Gemeinschaft 1972 nicht mehr eine gemeinsame Liste mit dem CSU-Ortsverband bilden wollte, wurde von politisch Interessierten Bürgerinnen und Bürgern die Bürgergemeinschaft Mammendorf (BGM) gegründet. Bei den Kommunalwahlen 1972 und 1978 stellte sich der CSU-Ortsverband mit der Bürgergemeinschaft auf einer gemeinsamen Liste zur Wahl. Dabei wurden sowohl Bürgermeisterkandidat als auch die Gemeinderatskandidaten stets in gemeinsamer Wahl nominiert. Vor den Kommunalwahlen 1984 brach die CSU mit dieser geübten Praxis und stellte für die Wahl zum Ersten Bürgermeister einen eigenen Kandidaten auf. Die Bürgergemeinschaft löste sich nun von der CSU, gleichzeitig wechselte der damalige Erste Bürgermeister Innozenz Drexler von der CSU zur Bürgergemeinschaft. Die Bürgergemeinschaft tritt seither alleine bei den Kommunalwahlen an und errang bei den Kommunalwahlen 1984, 1996 und 2002 jeweils vier Gemeinderatsmandate, bei der Kommunalwahl 1990 drei und 2008 fünf Mandate. Bei den jüngsten Kommunalwahlen am 16. März 2014 konnte die Bürgergemeinschaft erstmals sechs Gemeinderatsmandate gewinnen. Seit 1984 stellt die Bürgergemeinschaft den Ersten Bürgermeister. Nach dem plötzlichen Tod von Innozenz Drexler am 15.01.1994, wurde Johann Thurner sein Nachfolger und wurde dreimal in seinem Amt als Erster Bürgermeister bestätigt. Nach zwanzig Jahren als Erster Bürgermeister trat Johann Thurner 2014 nicht mehr an. Als Nachfolger wurde der bisherige Sportreferent Josef Heckl jun. gewählt. Am 01. Mai 2014 trat er die Nachfolge an. Text: Josef Heckl jun. |
||||
Mitglieder des Gemeinderates die der Bürgergemeinschaft angehörten bzw. angehören: |
||||
Ignaz Haas | 01.07.1972 | - | 30.04.1978 | |
01.05.1984 | - | 30.04.1996 | ||
Alfred Haas | 01.05.1978 | - | 30.04.1984 | |
Manfred Mayr | 01.05.1978 | - | 30.04.1984 | |
Dr. Gertrud v. Lotzbeck | 01.05.1978 | - | 30.04.1990 | |
Manfred Hamburger | 01.05.1978 | - | 30.04.1996 | |
Innozenz Drexler | 01.05.1984 | - | 15.01.1994 | 1. Bürgermeister |
Josef Heckl sen. | 01.05.1984 | - | 30.04.1990 | |
Ulrich Daubner | 22.04.1994 | - | 30.04.1996 | |
Michael Neheider | 01.05.1996 | - | 30.04.2002 | |
Peter Hatzinger | 01.05.1996 | - | 28.09.2004 | |
Petra Glückstadt | 01.05.2002 | - | 30.04.2014 | |
Reinhard Meßthaler | 28.09.2004 | - | 30.04.2014 | |
Stella Matheis | 01.05.2008 | - | 30.04.2014 | |
Johann Thurner | 01.05.1990 | - | 30.04.2020 | von 17.04.1994 bis 30.04.2014 1. Bürgermeister |
Josef Reindl | 01.05.1996 | - | ||
Josef Heckl jun. | 01.05.2008 | - | seit 01.05.2014 1. Bürgermeister | |
Elmar Wagner | 01.05.2014 | - | von 01.05.1996 bis 30.04.2008 bereits Gemeinderat | |
Anton Fasching | 01.05.2014 | - | ||
Martin Neheider | 01.05.2014 | - | ||
Florian Simetsreiter | 01.05.2014 | - |
Geschichte der Bürgergemeinschaft
- Details